Hier erhalten Sie den Überblick über die Abmessungen der Achsenden vom Typ A2 und Typ A1 in Abhängigkeit von der Lagergröße.
Wir halten uns bei den Standard-Ausführungen* an DIN15207-1.
*Weitere Ausführungen auf Anfrage.
Typ A2 - zweiseitig angeflachte Achse
Lagergröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
6204 | 6205 / 6305 | 6306 | 6308 | 6310 | |
Ød, [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 |
|
SW, [mm] | 15 | 18 | 22 | 32 |
|
m, [mm] | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
n, [mm] | 9 / 19* | 12 / 22* | 12 / 22* | 12 / 22* |
*Abmessung lt. DIN15207-1 zulässig für Unterbandrollen.
Weitere Achsenden auf Anfrage
Typ A1 - einseitig angeflachte Achse
Lagergröße | |||||
---|---|---|---|---|---|
6204 | 6205 / 6305 | 6306 | 6308 | 6310 | |
Ød, [mm] | 20 | 25 | 30 | 40 |
|
b, [mm] | 17 | 22 | 27 | 37 |
|
m, [mm] | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
n, [mm] | 9 / 19* | 12 / 22* | 12 / 22* | 12 / 22* |
*Abmessung lt. DIN15207-1 zulässig für Unterbandrollen.
Weitere Achsenden auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0