Durchmesser [mm] | Breite B [mm] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rohrdurchmesser ØD | Ringdurchmesser nach Montage ØDS oder ØDP | Form A (nach DIN 15210) | Form B (nach DIN 15210) | Trapezform | 4-fach Paket | Pufferring |
63,5 | 89 | - | - | - | - | 25 |
108 | 25 | 40 | - | - | 30 | |
133 | 25 | 40 | - | - | - | |
88,9 | 133 | 30 | 40 | - | - | 35 |
159 | 30 | 40 | - | - | 35 | |
108 | 159 | 35 | 50 | - | - | 40 |
180 | 40 | 50 | 50 | 160 | - | |
194 | 35 | 50 | 50 | - | 40 | |
133 | 194 | 40 | 50 | 50 | - | 45 |
219 | 40 | 50 | 50 | - | 45 | |
159 | 250 | - | - | - | - | 60 |
177,8 | 250 | - | - | 50 | - | - |
193,7 | 250 | - | - | 50 | 160 | - |
Werkstoff | Gummi (alternativ aus PU) | Gummi (alternativ aus PU) | Polyurethan | Polyurethan | Gummi |
Weitere Größen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0