Besteht der Bedarf, die Stoßkräfte in der Aufhängung zu dämpfen, z.B. im Aufgabebereich der Förderbandanlage, empfehlen wir den Einsatz der Girlandenaufhängung vom Typ BS mit Puffern aus Elastomer-Werkstoffen, die zwischen den Trägern und der Sicherungsplatte eingebaut werden (siehe Foto).
Typ | Ød | t | T | E | s | l | b1 | b2 | ds | e | f | Lges |
BS | 40 | 44,45 ( 1¾ " ) | 150 | 190 | 12 | 105 | 45 | 50 | 6 | 31 | 40 | 429 |
40 | 50,80 ( 2 ") | 150 | 190 | 12 | 105 | 45 | 50 | 6 | 31 | 40 | 442 | |
50 | 57,15 ( 2¼" ) | 150 | 170 | 16 | 150 | 45 | 55 | 8 | 36 | 40 | 434 | |
55 | 57,15 ( 2¼" ) | 150 | 250 | 20 | 160 | 45 | 55 | 12 | 45 | 40 | 514 | |
60 | 57,15 ( 2¼" ) | 150 | 190 | 20 | 200 | 60 | 70 | 12 | 54 | 40 | 454 | |
80 | 57,15 ( 2¼" ) | 150 | 250 | 30 | 220 | 95 | 110 | 20 | 64 | 50 | 514 |
Weitere Abmessungen auf Anfrage
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0