Hochwertige Schüttgutrollen - die wichtigsten Qualitätsmerkmale
Wie erkennt man die Qualität einer Tragrolle für Schüttgutförderer? Qualitativ hochwertige Schüttgutrollen kann man an bestimmten Merkmalen erkennen. Das wichtigste Merkmal bleibt dabei immer deren lange störungsfreie Betriebsdauer. Dabei müssen gute Tragrollen stets möglichst niedrigen Laufwiderstand, gute Rundlauf- und Unwuchteigenschaften sowie niedrige Lärmemissionen aufweisen.
Da das Thema gar nicht neu ist, sind die meisten Parameter sowie die entsprechenden Prüfverfahren bereits etabliert und normiert. Als wichtigste Normen sind hier vor allem DIN 22112 und DIN 15207 zu nennen.
Die wichtigsten Parameter haben wir in einer Tabelle für Sie zusammengefasst.
Parameter | Soll-Werte |
Maßhaltigkeit | Nach DIN 22112 sowie DIN 15207 |
Axiale Verschiebbarkeit (Axialspiel) | Nach DIN 22112-2. |
Lagerluft und Toleranzklasse der Lager | Für Rillenkugellager: C4 und P0 nach DIN 22112-2 |
Käfig | Für Rillenkugellager: Kunststoffkäfig nach DIN 22112-2 |
Lagersitz-Passungen | Nach DIN 22112-2 |
Lagerdichtungen | Wir nutzen Z-Scheiben beidseitig. |
Ausdrückwiderstand | >12kN (nach DIN 22112-2) |
Rundlauf | Max. zulässige Toleranzen nach DIN 22112-2. Die schärfste Forderung beträgt dabei umgerechnet 0,8mm/m. |
Dichtheit | Unsere Dichtungen übertreffen die Forderungen von DIN 22112-3 und sämtlicher anderen Standards. |
Schmierung | 50 - 60% des freien Lagervolumens müssen mit lithiumverseiftem Fett gefüllt sein. |
Laufwiderstand (Laufreibungskraft) - im Anlauf und im Betrieb | Er soll möglichst gering sein, da er direkten Einfluss auf Verschleiß der Tragrollen und des Gurtes sowie auf den Energiebedarf der Förderanlage hat. Für Lager bis 6306 siehe DIN 22112-2. Er hängt vom Durchmesser der Tragrolle und der Lagergröße ab. Ein Wert von 10N darf in keinem Fall überschritten werden. |
Wuchtgüte | Unsere Tragrollen haben je nach Ausführung die Wuchtgüteklassen nach ISO 1940 von mind. ≤G40 bei Bandgeschwindigkeiten bis zu 3m/s bis ≤G14 bei Bandgeschwindigkeiten bis zu 10m/s. |
Einhaltung der max. zulässigen Lagerschiefstellung* | Unter Volllast soll die Lagerschiefstellung für Rillenkugellager 10 Bogenminuten nicht überschreiten (siehe DIN 22112-2). Bei Pendelrollenlagern sind bis zu 2° zulässig. |
Rechnerische Lagerlebensdauer* | Wir empfehlen L10 > 60.000h. |
Lärmemissionen | Wenn relevant, muss der max. Schallleistungspegel der Tragrollen mit betrachtet werden (siehe "TA Lärm"). Mit unseren lärmreduzierten Tragrollen erreichen wir eine Reduktion des Schalleistungspegels um ca. 20 dB(A). |
* Rechnerische Überprüfung der Eignung zum Betrieb in den konkreten Förderanlagen.
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0