Oberbandrollen
Als "Oberbandrollen" werden die Tragrollen bezeichnet, die im Obertrum der Förderbandanlage installiert sind und den Fördergurt sowie das Schüttgut, welches auf dem Fördergurt liegt, tragen.
Da sie im Obertrum installiert sind, werden sie oft auch "Obertrumrollen" genannt. Wegen der Zugehörigkeit zu einer Förderbandanlage werden alle Tragrollen in einer solchen Anlage oft mit einem Sammelbegriff "Förderbandrollen" bezeichnet.
Detaillierte Informationen zu Abmessungen der Tragrollen finden Sie im Kapitel "Dimensionen und Ausführungen".
Qualitätsklassen der Oberbandrollen im Vergleich
Wir haben drei Qualitätsklassen ("Compact", "Compact Plus" und "Premium") definiert, die wir Ihnen je nach anwendungsspezifischem Fall als die optimale Lösung empfehlen. Jede Qualitätsklasse entspricht dem Typ der Betriebsbedingungen vor Ort und den Anforderungen, die an die Tragrollen gestellt werden.
Sind Maßnahmen zur Lärmreduktion erforderlich, können wir Ihnen sämtliche Tragrollen in "Silent" Ausführung anbieten.
Detailliertere Informationen finden Sie in den Unterkapiteln zu den jeweiligen Qualitätsklassen (siehe unten).
Qualitätsklasse |
|
|
| |
Tragrollenmantel | ||||
Rohre | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3 | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3; mit eingeengten Toleranzen (Küpper-Norm) | Geschweißte, maßgewalzte Stahlrohre nach EN 10305-3; mit eingeengten Toleranzen (Küpper-Norm) | |
Werkstoffe | S235JR nach EN 10025-2 | S235JR nach EN 10025-2 | S235JR nach EN 10025-2 | |
Lagergehäuse (Rollenböden) | ||||
Typ | Tiefziehteil | Schmiedeteil, Gussteil | Schmiedeteil | |
Werkstoffe | DD13 nach EN 10111 | C15 nach EN 10267-2 oder S235JR nach EN 10025-2 oder EN-GJL-200 nach EN 1561 | C15 nach EN 10267-2 oder S235JR nach EN 10025-2 | |
Lagersitz | IT7 | IT7 | IT7 | |
Achsen | ||||
Typ | Vollachse | Vollachse oder biegesteife Hohlachse | Vollachse oder biegesteife Hohlachse | |
Werkstoffe | Rundstahl nach EN 10277 | Rundstahl nach EN 10083-2 / Rohr nach EN 10305-3 | Rundstahl nach EN 10083-2 / Rohr nach EN 10305-3 | |
Lagersitz | IT9 | IT6 | IT6 | |
Lager | ||||
Fabrikat | AKT | AKT | AKT | |
Lagertyp | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Rillenkugellager | Pendelrollenlager |
Lagergrößen | 6204 - 6306 | 6306 - 6312 | 6306 - 6312 | 21310 - 22312 |
Abdichtung | 2Z | 2Z | 2Z | - |
Lagerluft | C4 | C4 | C4H | C3 |
Toleranzklassen | P0 | P0 | P5 | P0 |
Käfig | Kunststoffkäfig | Kunststoffkäfig | Kunststoffkäfig | Stahlblechkäfig Messingkäfig |
Befettung | 50 - 60% des freien Lagervolumens | 50 - 60% des freien Lagervolumens | Anwenderspezifisch ausgelegt | |
Abdichtung | ||||
Typ | QLR Hybrid-Dichtung | QLR Hybrid-Dichtung | QLR Hybrid-Dichtung Staubdeckel Regenschutzkappe | |
Laufeigenschaften | ||||
Rundlauf [mm/m] | 0,7* | 0,5* | ≤ 0,2 | |
Wuchtgüteklasse | ≤ G40 nach ISO 1940** | ≤ G25 nach ISO 1940** | ≤ G14 nach ISO 1940*** | |
* | Mittelwert der Gesamtlieferung | |||
** | Bandgeschwindigkeit 3 m/s | |||
*** | Bandgeschwindigkeit bis 10 m/s |
Ihr Ansprechpartner
-
Tragrollen Vertrieb
-
+49 (2041) 177 - 227
-
Trag- und Förderbandrollen
-
+49 (2041) 177 - 0